Skjetten Fotball

Tabell og Kampoversikt for 4. div. menn
4. div. menn
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 00:40
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
04.02 16:30 1 Skjetten Løvenstad Skjetten Stadion 6-0 02114910001
18.02 15:30 2 Ullensaker/Kisa Skjetten Jessheim Stadion 2-4 02114910003
03.03 14:30 3 Skjetten Lørenskog Skjetten Stadion 2-1 02114910006
10.03 13:00 1 Skjetten Bjørkelangen Skjetten Stadion 3-1 02114940001
17.03 13:00 2 Kløfta Skjetten Bakkedalen kunstgress 3 4-2 02114940005
18.04 19:00 1 Skedsmo 2 Skjetten Skedsmo stadion kg 2-3 02114201001
28.04 13:00 3 Skjetten Gjerdrum Skjetten Stadion - 02114201014
08.05 20:15 5 Skjetten Lørenskog 2 Skjetten Stadion - 02114201026
14.05 18:30 6 Rælingen 2* Skjetten Marikollen kunstgress - 02114201032
24.05 19:15 7 Skjetten Bjørkelangen Skjetten Stadion - 02114201038
28.05 18:30 8 Frogner Skjetten Frogner 2 - 02114201045
05.06 18:30 9 Skjetten Løvenstad 2 Skjetten Stadion - 02114201050
13.06 20:00 10 Ullensaker/Kisa 2 * Skjetten Jessheim ipk kg - 02114201058
19.06 18:30 11 Skjetten Aurskog/Finstadbru Skjetten Stadion - 02114201061
14.08 20:15 12 Skjetten Skedsmo 2 Skjetten Stadion - 02114201067
21.08 18:45 14 Gjerdrum Skjetten Gjerdrum Stadion - 02114201080
03.09 18:30 16 Lørenskog 2 Skjetten Torshov kunstgress - 02114201092
11.09 18:30 17 Skjetten Rælingen 2* Skjetten Stadion - 02114201098
17.09 18:30 18 Bjørkelangen Skjetten Høland stadion kunstgress - 02114201104
23.09 18:30 19 Skjetten Frogner Skjetten Stadion - 02114201111
07.10 20:00 20 Løvenstad 2 Skjetten Sandbekken Kunstgress - 02114201116
14.10 18:30 21 Skjetten Ullensaker/Kisa 2 * Skjetten Stadion - 02114201124
22.10 18:30 22 Aurskog/Finstadbru Skjetten Aursmoen kunstgress - 02114201127

Skjetten Fotball
Fotball@ssk.no
Besøksadresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten
Postboks: 51, 2026 Skjetten

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift